TSC TA200系列条码打印机简介
TSC TA200系列条码打印机主要特色:
TSC
条码打印机TA200是TSC累计多年在各式条码打印机机种设计生产经验,推出全新款超值经济型标签打印机。TSC TA200条码打印机以更稳定耐用,提升操作便利性以及独特优异打印性能达到客户各式标签打印需求,为经济型条码打印机超值首选。
TSC TA200全新桌面型条码打印机,延续使用TSC独特的【双马达设计】,有效延长机器使用寿命,搭配可容纳300M碳带容量与大纸卷容量结构设计,让您能更有效率的完成各项打印工作。选配件外部纸卷架可容纳8.4英寸外径纸卷,减少更换耗材的次数,满足您的大量打印需求。
TSC TA200条码打印机的结构设计及零件选用延续TSC条码打印机对产品稳定耐用及高品质之严格要求,坚持卓越的品质,TSC TA200条码打印机价格更让您物超所值。TSC TA200打印机适合在各行业使用,从物流货运标签、资产管理、商品标示等各式标签打印,满足各式打印需求。
艾韦迅IVYSUN是半导体
TSC条打印机的中国区核心经销商,货源充足、确保正品。专业的半导体
TSC条码打印机价格产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌打印机,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN (
//www.robertcron.com)。
TSC TA200系列条码打印机主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印机构模块设计
32位高效能微处理器、8MB DRAM、 4MB FLASH内存容量
内建True Type Font字型
指令集支持Eltron® 和 Zebra®
双马达设计
碳带容量 300 M、 1” 碳带滚动条 (外卷式碳带)
内部纸卷容量5” OD、可选配8.4”外径纸卷架
内含卷标编辑软件与Windows 驱动程序
ENERGY STAR® 认证
TSC TA200系列条码打印机详细参数
机种 | TA-200 | T-300A | |
打印规格 | 解析度 | 8点/毫米(203DPI) | 12点/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 127毫米(5”)/秒 | 102毫米(4")/秒 | |
最大列印宽度 | 108毫米(4.25“) | 104毫米(4.09" | |
最大列印长度 | 2,794毫米(110“) | 1,016毫米(40") | |
列印模式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LCD屏幕,LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LCD屏幕,LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) |
记忆体 | SDRAM | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | |
扩充插槽 | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 300公尺,最大67毫米外径,1“碳带滚动条(外卷式碳带) | 300公尺,最大67毫米外径,1“碳带滚动条(外卷式碳带) |
碳带宽度 | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | |
纸张宽度 | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | |
纸张厚度 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | |
标签长度 | 10~2,794毫米(0.39“~110“) | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外径 | 127毫米(5“)外径 | |
通讯介面 | 标准 | •USB2.0 | •USB2.0 |
选配 | •串行埠(RS-232)(出厂选配)|•并列埠(Parallel)(出厂选配)|•内建式以太网络服务器(出厂选配)|•蓝牙(客户选配)|•802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | •串行埠(RS-232)(出厂选配)|•并列埠(Parallel)(出厂选配)|•内建式以太网络服务器(出厂选配)|•蓝牙(客户选配)|•802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
软体支援 | 软体支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | 224毫米(宽)x186毫米(高)x294毫米(长)|8.82“(宽)x7.32“(高)x11.57“(长) | 224毫米(宽)x186毫米(高)x294毫米(长)|8.82“(宽)x7.32“(高)x11.57“(长) |
重量 | 2.45公斤(5.4磅) |
TSC TA200系列条码打印机适用范围
制造与仓储业
制造标示
商品标示
指示标签
医疗业
病患识别
药品标示
标本标示
邮政包裹业
邮递传输标签
小型企业/居家办公
零售业
价格卷标
货架标签
珠宝标签