TSC T-4502E条码打印机简介
TSC累积多年在各式条形码打印机机种设计生产经验,推出全新款超值经济型标签打印机T-4502E 系列。全新推出之T-4502E系列条形码打印机以更稳定耐用,提升操作便利性以及独特优异打印性能达成客户各式标签打印需求,为经济型条形码打印机超值首选。
T-4502E全新桌上型条形码打印机,延续使用 TSC 独特的 「双马达设计」,有效延长机器使用寿命,搭配可容纳 300 M碳带容量与大纸卷容量结构设计,让您能更有效率的完成各项打印作业。选配件外部纸卷架可容纳 8.4 英吋外径纸卷,减少更换耗材的次数,满足您的大量打印需求。
TSC T-4502E条码打印机全新打印机构模块设计,可将打印机构与机体分离后独立作业或整合至KIOSK系统运用,提供您广泛的打印需求及解决方案。
T-4502E的结构设计及零件选用延续 TSC对产品稳定耐用及高质量之严格要求,坚持卓越的质量, T-4502E 以优异性能让您物超所值。
T-4502E 系列适合在各产业使用,从物流货运标签、资产管理、商品标示.. 等各式标签打印,满足各式打印需求。
TSC T-4502E条码打印机主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印机构模块设计
32位高效能微处理器、8MB DRAM、 4MB FLASH内存容量
内建True Type Font字型
指令集支持Eltron® 和 Zebra®
双马达设计
碳带容量 300 M、 1” 碳带滚动条 (外卷式碳带)
内部纸卷容量5” OD、可选配8.4”外径纸卷架
内含卷标编辑软件与Windows 驱动程序
ENERGY STAR® 认证
TSC T-4502E条码打印机详细参数
机种 | T-4502E | T-4503E | |
打印规格 | 解析度 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
最大列印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 | |
最大列印宽度 | 108 毫米 (4.25" | 104 毫米 (4.09") | |
最大列印长度 | 2,794 毫米 (110" | 1,016 毫米 (40") | |
列印模式 | 热转式 / 热感式 | 热转式 / 热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色:绿、橘、红) | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色:绿、橘、红) |
记忆体 | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
扩充插槽 | microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 300 公尺,最大 67 毫米外径,1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | 300 公尺,最大 67 毫米外径,1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) |
碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | |
纸张宽度 | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5" | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | |
标签长度 | 10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110" | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") | |
内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | 127 毫米 (5") 外径 | |
通讯介面 | 标准 | •USB 2.0•串行埠(RS-232)•并列埠(Parallel)•内建式以太网络服务器 | •USB 2.0•串行埠(RS-232)•并列埠(Parallel)•内建式以太网络服务器 |
选配 | •外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴)(含纸卷架含连接板)•串行埠 (RS-232)•并列埠 (Parallel)•内建式以太网络打印服务器•蓝牙无线传输模块(USB 接口)•802.11 b/g/n 无线网络模块(USB 接口) | •外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴)(含纸卷架含连接板)•串行埠 (RS-232)•并列埠 (Parallel)•内建式以太网络打印服务器•蓝牙无线传输模块(USB 接口)•802.11 b/g/n 无线网络模块(USB 接口) | |
软体支援 | 软体支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | 224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) 8.82" (宽) x 7.32" (高) x 11.57" (长) | 224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) 8.82" (宽) x 7.32" (高) x 11.57" (长) |
重量 | 2.45 公斤 (5.4 磅) |
TSC T-4502E条码打印机适用范围
制造与仓储业
制造标示
商品标示
指示标签
医疗业
病患识别
药品标示
标本标示
邮政包裹业
邮递传输标签
小型企业/居家办公
零售业
价格卷标
货架标签
珠宝标签