玻璃陶瓷卫浴标签材料可以用于金属,陶瓷,玻璃的产品识别和条码管理。固化后标签和打印图像能够耐1280℃高温和良好的耐摩擦性能。
卫浴陶瓷标识参数:
产品 |
涂层 |
基材 |
厚度 |
耐温 |
产品特点 |
资料下载 |
HP-CBR-CX0 | 透明 | 无机 | 5u | 1280℃ | 耐高温,性能好 | TDS |
HP-CBR-CX1 | 白色 | 无机 | 5u | 1280℃ | 稳定的耐温,耐摩擦性能 | TDS |
HP-CBR-CX2 | 白色 | 无机 | 5u | 1280℃ | 带背胶 | TDS |
HP-CBR-CX5 | 透明 | 无机 | 5u | 1280℃ | 耐刮擦,贴于釉面 | TDS |
HP-CBR-CX6 | 透明 | 无机 | 5u | 1280℃ | 易打印,贴于非釉面 | TDS |
HP-X1445 | 透明 | 无机 | 5u | 1280℃ | 稳定的耐温,耐摩擦性能,易打印 | TDS |
卫浴陶瓷标识应用:
金属,陶瓷,玻璃、卫浴的产品