艾韦迅IVYSUN是出售各种便携式蓝牙无线打印机,货源充足、确保正品。专业的便携式打印机技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买蓝牙无线便携式打印机,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN(//www.robertcron.com)。
实物拍摄
110mm宽便携蓝牙打印机主要特性
支持标签和票据打印
支持不干胶标签打印
支持各种空白及与印刷票据打印
支持手动调节纸仓大小:可使用宽度在42mm至110mm内的纸卷
支持二维条码打印:不仅可打印常见的一维条码,也支持QRCODE、PDF417、DATAMATRI等常见二维条码
长电池续航能力:17.76Wh(1600mAh)/11.1V可充电锂聚合物电池配合低功耗设计及自动休眠自动唤醒功能,工作、待机更长久。
无线通讯:可选蓝牙或WIFI无线通讯方式,支持各种智能手机、PDA、便携式电脑及专用终端打印。
110mm宽便携蓝牙打印机参数
基本参数 | IVY334 | ||||
打印方式 | 行式热敏 | ||||
打印纸宽 | 纸仓宽度可调,42~110MM之间任意打印宽度 | ||||
纸仓大小 | ≤50mm | ||||
纸张厚度 | 50~180μm | ||||
打印行宽 | 104mm(34 汉字/行 或 68 英文字符/行 标准24 点阵高字体) | ||||
汉字编码方式 | BK ,BIG5 ,Unicode(UTF8) | ||||
内置字库 | ASCII 字库(8X16,12X24,16*32)、GBK(16X16,24X24,32*32)、BIG5(16X16,32X32),其他多国语言(12*24,24*24 ) | ||||
打印速度 (最大) | 80mm/s | ||||
分 辨 率 | 203dpi (8 点/毫米) | ||||
打印机芯寿命 | 150km(25%打印密度或以下)/ 每点:1.5 亿次脉冲 (25℃) | ||||
可打印内容 | 英语,俄语,阿拉伯语,泰语等多国语言、中日韩字符、数字、各种符号、简体汉字、繁体汉字、、图形、曲线 ,一维条码: CodaBar、Code39、Code128、Code93、ITF、EAN-8 、EAN-13 、UPC-A、UPC-E, 二维条码: QRCode、PDF417、DataMatrix | ||||
指 令 集 | ESC/POS 兼容指令集 CPCL 兼容指令 | ||||
WindowsCE/Mobile | 支持,Microsoft 标准版SDK 开发包、ApI 接口调用方式(目前支持CE5.0 及以上版本,Mobile5.0 及以上版本) | ||||
(手机平台) | |||||
Android | 支持,Google 标准版SDK 开发包、API 接口调用方式(目前支持2.0 及以上版本,暂不支持2.0 以下版本) | ||||
(手机平台) | |||||
IOS(苹果系统) | 支持苹果4s、iPad3、iPod4 及其以后的机型 | ||||
充电方式 | 带机充电 | ||||
充电时间 | 约2.5 小时 | ||||
待机时间 | 180- 200 小时 | ||||
通讯接口 | IVY334 | ||||
有线通讯 | 串口 | RS232C 串口 | |||
USB 口 | USB 2.0 高速/全速 | ||||
无线通讯 | 单模蓝牙 | 标准蓝牙 2.1+EDR | |||
双模蓝牙 | 双模蓝牙2.1+4.0(BLE) | ||||
WIFI | IEEE802.11 BGN 无线标准的Wi-Fi 通讯 | ||||
其他功能 | IVY334 | ||||
供电方式 | 17.76Wh (1600mAh)/11.1V 可充电锂聚合物电池(内置) | ||||
充电方式 | 可带机充电 | ||||
黑标定位 | 多黑标定位 ,适应各种纸宽 | ||||
标签定位 | 穿透式 | ||||
异常检测 | 缺纸检测、电量不足检测、开盖检测,充电提醒,充电结束提醒 | ||||
装纸方式 | 式装纸蛤壳 | ||||
开盖方式 | 一键开盖 | ||||
切纸方式 | 手动撕纸 | ||||
状态指示 | OLED 显示:通讯模式、打印、缺纸、开盖、缺电、休眠 | ||||
异常检测 | 缺纸检测、电量不足检测、开盖检测 | ||||
省电模式 | 自动休眠、自动唤醒 | ||||
物理参数 | IVY334 | ||||
工作温度 | 电池充电 | 5℃ | +40℃ | ||
正常使用 | -20℃ | +50℃ | |||
工作湿度(相对湿度) | 20% | 85% | |||
外形尺寸(LxWxH ) | 142mm(长)*116mm(宽)*56mm(高) | ||||
重量 | 458 克(含电池不含纸卷) |
110mm宽便携蓝牙打印机应用
标签打印领域:再包装、货物分拣、物流运输
票据打印领域:移动警务执法、移动行政执法、现场车险定损、移动销售