电子行业耐高温材料系列是基于高温ThermogardTM技术,设计为满足并超出回流焊(最高350℃)和波峰焊接环境所需的高温要求。此外,每种耐用标签技术都是为抵抗腐蚀性助焊剂和电路板应用中常见的多轮清洗而设计的。
高性能耐高温标签特点:
多种颜色及不同厚度
可用于-40~350℃高温环境
稳定的打印、印刷效果
过炉后不脱层、不变形、不泛黄
耐化学剂,不溶于有机溶剂
丙烯酸胶和硅胶系统,环保无卤素
热转印涂层,符合UL、CSA、ROHS等国际认证标准
高性能耐高温标签产品列表:
产品 | 涂层 | 基材/背胶 | 厚度 | 回流焊 | 波峰焊 | 耐温 | 产品特点 |
XF-581 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~350℃ | 易于打印、印刷 |
XF-583 | 白色哑面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~350℃ | 可水洗 |
XF-582 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40~350℃ | 易于打印、印刷 |
XF-584 | 白色哑面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40~350℃ | 可水洗 |
XF-500 | 黄色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~287℃ | 彩色标签 |
XF-505 | 绿色哑面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~287℃ | 绿色环保标签 |
XF-509 | 黑色哑面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~350℃ | 雅致黑色,反白打印 |
XF-592 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40~350℃ | 超粘背胶、耐油污 |
XF-616 | 白色 | PI/Acrylic | 0.5mil | √ | 贴底部需测试 | -40~300℃ | 超薄 |
XF-731 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 1mil | √ | 贴底部需测试 | -40~350℃ | 强耐久性涂层,优异的耐磨性能 |
XF-732 | 白色亮面 | PI/Acrylic | 2mil | √ | √ | -40~350℃ | 强耐久性涂层,优异的耐磨性能 |
高性能耐高温标签应用:
PCB印刷电路板标识
电子元器件跟踪
高密度印刷
资产追溯
产品标签
贴保修标签