非接触 秒测量 高精度 易握持
C70T是深圳成为精心打造的一款专门用于测温的高性能智能手持终端,基于Android 8.1操作系统开发,搭载8核处理器,配置一流,运行快速。集成高性能红外测温模块,支持对人体额头、物体进行非接触式测温,可广泛应用于各种测温场景,并且,顶置测温模块的设计,使得操作更得心应手。同时支持选配NFC、条码、虹膜识别等多种数据采集功能,可助力用户显著提升工作效率。
chainway成为C70T 测温智能手持终端产品特点功能
秒测温 精准高效
产品特点
4000mAh大容量电池 |
IP65 / IP67 高防护 |
1.8m抗跌落 |
4G全网通/双频WIFI |
产品功能
虹膜识别(选配) |
条码扫描(选配) |
NFC读写 |
高清摄像头 |
精准GPS |
chainway成为C70T 测温智能手持终端技术参数
物理参数 | |
整机尺寸 | 163.8*79.2*13.8mm |
整机重量 | <242g(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池4000mAh 待机时间>300小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2-3小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C, OTG |
音频 | 扬声器,2个麦克风,支持语音通话,支持TypeC耳机 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB+32GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
储存温度 | -40°C 至 70°C |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米 高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运 行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP65/IP67,达到 IEC 密封标准 |
静电放电 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4 G/5 G双频),内置天线 |
WWAN | 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
蓝牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4cm |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头;支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头(选配) | 500万像素彩色摄像头 |
条码采集 | |
二维扫描引擎 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,DutchPostal (KIX)等. |
注 | * 此功能选配 |
温度采集 | |
测量位置 | 人体额头 / 物体 |
测量方式 | 非接触式 / 红外 |
测量距离 | 1 - 3 cm |
测量范围 | 人体模式:32°C 至 42.9°C;物体模式:-40°C 至 115°C |
测量精度 | 人体模式:±0.2°C;物体模式:±0.5°C |
测量时间 | ≤1S |
光谱响应 | 5.5 -15 μm |
分辨率 | 0.02°C |
虹膜识别 | |
识别时间 | <150ms |
工作距离 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | *协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *前后虹膜和前置摄像头二选一 |
chainway成为C70T 测温智能手持终端应用:
工厂、学校、培训机构、公司、商场等