识别产品卡西欧Casio欢迎来电咨询卡西欧Casio扫描器价格和型号:020-87030040。
卡西欧CasioDT-X7数据采集器
手中自如掌握,声音导航,应对恶虐条件,无限通讯,高清LCD屏幕
卡西欧CasioDT-X7数据采集器结合了很多优化性功能,适用于所有工作环境,这些优异的功能包括识辨能力、扫描宽度控制、扫描确认激光束以及通过振动提醒、LED灯或蜂鸣器确认扫描成功。
艾韦迅IVYSUN是卡西欧Casio扫描枪的中国区核心经销商,货源充足、确保正品。专业的卡西欧Casio扫描枪产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌条码扫描枪,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN(//www.robertcron.com)。
卡西欧CasioDT-X7数据采集器详细参数
CASIO DT-X7M50 | CASIO DT-X7M50S | ||||||||||||
一般参数: | CPU: | Marvellpxa270 416MHz | Marvellpxa270 416MHz | ||||||||||
OS | Windows CE5.0英语版 | Windows CE5.0英语版 | |||||||||||
内存: | 64Mb(可使用30MB) | 64MB(可使用30MB) | |||||||||||
显示屏: | 2.4英寸,320*240点阵 | 2.4英寸,320*240点阵 | |||||||||||
彩色半透过型TFT液晶,65,536色 | 彩色半透过型TFT液晶,65,536色 | ||||||||||||
扫描参数: | 光源: | 半导体激光 | 半导体激光 | ||||||||||
扫描速度: | 约100次/秒 | 约100次/秒 | |||||||||||
条码种类: | WPC ,Interieaved 2of5,CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93, | ||||||||||||
CODE128,EAN128,Standard 2of5,MSI | CODE128,EAN128,Standard 2of5,MSI | ||||||||||||
最小分辩率: | 0.127mm | 0.127mm | |||||||||||
读取距离: | 约40~400mm | 约40~400mm | |||||||||||
读取宽度: | 最大314mm | 最大314mm | |||||||||||
无线: | 标准: | IEEE802.11b | |||||||||||
频率: | 2.4GHz | ||||||||||||
范围: | 室内75m,室外200m | ||||||||||||
接口: | 红外线: | IrDA Ver.1.3 LoW Power(最大4Mbps) | IrDA Ver.1.3 LoW Power(最大4Mbps) | ||||||||||
蓝牙: | Bluetooth Ver.2.0 | Bluetooth Ver.2.0 | |||||||||||
震动功能: | 可设定 | 可设定 | |||||||||||
电源: | 主电池: | 锂电池(标准/大容量) | 锂电池(标准/大容量) | ||||||||||
电池寿命: | 15小时(标准电池);26小时(大容量电池) | 15小时(标准电池);26小时(大容量电池) | |||||||||||
充电时间: | 约3小时(标准电池);约5.5小时(大容量电池) | 约3小时(标准电池);约5.5小时(大容量电池) | |||||||||||
副电池: | 锂二次电池(数据约保持10分钟) | 锂二次电池(数据约保持10分钟) | |||||||||||
紧急用电池: | 4个5号碱性(电池寿命约5小时) | 4个5号碱性(电池寿命约5小时) | |||||||||||
环境参数: | 工作温度: | 负10度到50度 | 负10度到50度 | ||||||||||
抗震强度: | 1.2~1.5米自由落体,IP54 | 1.2~1.5米自由落体,IP54 |
零售,仓储,生产制造,仓库