新大陆全新推出的工业级固定式扫码器NLS-Soldier300,提供Soldier300W 、 Soldier300N 及 Soldier300S 三款型号类型,采用新一代多核处理器平台,具备良不不图像处理能力和解码速度;灵活的分区块照明方案,实现优质的反光场景识读;集成丰富的通讯接口/协议,适配多种工业接线环境;搭配强大的自学习功能,可一键式完成图像调焦和设备参数设置,多型号大视野长景深满足多场景应用,适用于电子业生产追溯管理、新能源产线追溯管理、汽车零部件质量追溯管理、光伏质量管理与追溯等各类苛刻工业场景。
新大陆NLS-Soldier300固定式工业读码器特点:
◆ 新一代多核处理器平台
高性能四核处理器,内嵌高性能图像处理加速引擎,结合优异的多线程并行解码技术,单幅图像解码速度显著提升,并能同时处理多幅图像,支持高帧速的场景应用,最高解码速率可达60张/秒。
◆ 全新升级的照明系统
集成式照明光源方案,高亮的白光搭配面阵的红光,灵活的分区块照明,可满足不同应用场景需求。同时包含扩散罩附件、偏振片等附件,实现了优质的反光场景识读能力。
◆ 丰富的通讯接口/协议
集成RS-232/RS485/USB/以太网/工业以太网(Profinet、Ethernet/IP等工业协议),同时支持POE供电和IO端口输入输出。
◆ 更加全面的功能配置
全面优化及升级的软件功能,支持组网、脚本编辑、ROI多区域、条码质量检测等,提供了丰富的功能应用选择。强大的自学习功能,一键式完成图像调焦和设备参数设置。
◆ 灵活且严谨的工业结构设计
IP67防护等级,无惧严苛的工业应用环境。线缆接口处可进行水平垂直角度自由切换,适配多种工业接线应用环境。
◆ 多型号多视野满足多场景
提供Soldier300W、Soldier300N及Soldier300S三款定焦镜头型号,可满足超大视野、标准视野、高精度的应用场景需求。且内置液态调焦镜片,可快速完成对焦操作。
新大陆NLS-Soldier300固定式工业读码器参数:
产品规格 | ||||||||||
设备 | 型号 | NLS-Soldier300W | NLS-Soldier300N | NLS-Soldier300S | ||||||
类型 | 近距离超大视野 | 标准型 | 远距离高精度 | |||||||
光学规格 | 图像传感器 | CMOS | ||||||||
像素 | 1920 × 1200 | |||||||||
照明 | 14颗高亮红光LED | 50颗红色点阵+4颗高亮白 | 14颗高亮红光LED | |||||||
偏振 | 半偏振(标配) | 全偏振(选配) | 半偏振(标配) | |||||||
焦距 | 6mm | 9mm | 15mm | |||||||
瞄准 | 2*圆形激光 | |||||||||
读取规格 | 识读码制 | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche14, Deutsche12. |
|||||||
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec Code, Micro QR. | |||||||||
最小分辨率 | 1D | 1.67mil | 1mil | 0.8mil | ||||||
2D | 3.33mil | 2.5mil | 2mil | |||||||
读取距离 | 50至1000mm | 50至1000mm | 100至2000mm | |||||||
运动容差 | 2m/s | |||||||||
符号反差 | ≥15% | |||||||||
机械/电气参数 | 外观尺寸 | 61(W)×52.1(D)×100.9(H) | ||||||||
重量 | 394.7g | |||||||||
提示方式 | 蜂鸣器, 指示灯 | |||||||||
工作电压 | 24VDC | |||||||||
电流@24V DC | 额度功率 | 7.9W | ||||||||
待机电流 | 47mA | |||||||||
输入 | 最大15mA(输入电源:5 V~30V);2路 | |||||||||
输出 | 最大50mA(输入电源:≤30V);2路 | |||||||||
通讯接口 | RS-232, RS485, USB, TCP/IP, UDP, FTP, Modbus, Ethernet/IP, Profinet | |||||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
配件 | 数据线 | 以太网线缆, USB+RS232+I/O 端子(三合一数据线) | ||||||||
适配器 | 输入 100~240V 输出 DC 24V/1.5A | |||||||||
其他 | 固定支架, RS485 线缆(选配), 扩散罩(选配), 放大镜(小角度型选配) | |||||||||
认证 | CE, FCC, ROHS2.0, 光生物安全 |
新大陆NLS-Soldier300固定式工业读码器应用:
电子业生产追溯管理,新能源产线追溯管理,汽车零部件质量追溯管理,光伏质量管理与追溯等各类苛刻工业场景。