MV-SCB007EM 视觉传感器内部植入高精 度定位与测量算法,可实现计数、有无、 测量等功能。可通过 SCMVS 进行监视和 操作,通过 RS-232、以太网输出工具结果, 通过 IO 与上下游工序配合。支持视觉工具 多种结果输出以及自定义结果文本输出。
海康威视160万像素智能工业相机MV-SCB007EM-08S-WBN特点:
采用嵌入式硬件平台,可进行高速的图像处理
植入高精度定位、测量算法,可实现计数、有无、测量等功能
IO 接口丰富,可接入多路输入、输出信号
状态指示灯丰富,可实时查看设备状态,方便调试与维护
光源设计巧妙,确保照明区域亮度均匀
支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP 等多种通讯模式
海康威视 160万像素智能工业相机MV-SCB007EM-08S-WBN参数:
型号 | 型号 | MV-SCB007EM-08S-WBN |
名称 | SCB视觉传感器,8mm镜头,160万像素,黑白,手动调焦 | |
工具 | 视觉工具 | 计数:斑点计数、边缘计数、图案计数 有无:圆有无、直线有无、斑点有无、边缘有无、图案有无 定位:位置修正 逻辑:条件判断、逻辑判断、字符比较、变量计算 测量:线线角度、直径测量、亮度均值、对比度测量、宽度测量、点线测量、灰度面积、直线角度、节距检测 识别:字符识别、注册分类 |
方案能力 | 支持方案导入/导出,最多可存储8个方案,40个模块 | |
通讯协议 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP | |
相机 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
靶面尺寸 | 1/2.9" | |
分辨率 | 1408 × 1024 | |
最大采集帧率 | 60 fps | |
动态范围 | 71.4 dB | |
信噪比 | 41 dB | |
增益 | 0 ~ 15 dB | |
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | |
像素格式 | Mono 8 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
电气特性 | 数据接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
数字I/O | 17-pin M12接口提供供电、以太网、数字IO、串口功能:包含1路输入(Line2),2路可配置I/O(Line0/1),1路输出(Line3);1路RS-232 支持通过侧面按钮触发设备 |
|
供电 | 12 ~ 24 VDC | |
最大功耗 | 22 W@24VDC | |
结构 | 镜头接口 | M12-mount,手动调焦 |
焦距 | 8 mm | |
镜头罩 | 透明镜头罩 | |
光源 | 白光 | |
指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯LNK,状态指示灯STS | |
外形尺寸 | 46 mm × 57.6 mm × 25 mm | |
重量 | 约220 g | |
IP防护等级 | IP65 | |
温度 | 工作温度0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | SCMVS |
认证 | CE,KC |
海康威视智能工业相机MV-SCB007EM-08S-WBN应用:
3C,食药品,汽车零配件