海康机器人IDH家族持续提升产品性能并丰富成员,推出全新IDH2003系列手持读码器,产品分辨率640×480。针对零售、智能制造、物流、医疗、企业事业单位物料盘点等场景,一款易用、小巧、轻便的手持读码器,不失为一个品质之选。
订货型号
MV-IDH2003-03S-W2U
海康MV-IDH2003系列手持读码器特点:
采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取轻工业、企业、零售等场景的喷墨疑难码
算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
支持USB-HID、USB-CDC、RS-232多种输出模式
外观采用线材分离式设计,便于更换使用
支持IP42 防护等级及1.5米跌落高度
支持蜂鸣器和指示灯多种状态指示
海康威视MV-IDH2003系列手持读码器参数:
型号 | 型号 | MV-IDH2003-03S-W2U |
名称 | 企业级USB手持读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆叠码:PDF417 |
条码最小精度 | 4 mil | |
最大处理帧率 | 50 fps | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 3.74 μm × 3.74 μm | |
靶面尺寸 | 1/6'' | |
分辨率 | 640 × 480 | |
景深 | EAN13(13 mil):30 ~ 240 mm Code 39(5 mil):50 ~ 100 mm Code 128(10 mil):30 ~ 240 mm Data Matrix(10 mil):40 ~ 130 mm QR Code(15 mil):15 ~ 205 mm |
|
视场角度 | 水平42°,垂直32° | |
检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
符号反差 | 20 % | |
通讯协议 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
电气特性 | 接口 | USB2.0 |
供电 | 5 VDC | |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | |
结构 | 焦距 | 3.1 mm |
镜头接口 | M5.0-Mount | |
环境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 白光LED | |
瞄准器 | 橙光LED | |
提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器 | |
外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm | |
重量 | 约160 g | |
IP防护等级 | IP42 | |
温度 | 工作温度-20 ~ 55℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,RoHS,KC |
海康威视MV-IDH2003系列手持读码器应用:
零售、智能制造、物流、医疗、企业事业单位