红光CCD扫描枪IVY2808 特点 :
高速高性能CPU,更快的解码速度、更强的纠错能力
接口多样,可支持RS232串口、USB接口、RS485串口及PS2键盘接口
灵活的配置,根据客户的需求调试出最优配置
舒适的手感,完美的人体工程学设计,营造更富舒适的使用感受
超高的性价比,8位CPU的价格,高速CPU的性能
丰富的客户定制功能,更匹配客户的实际应用,提高工作效率
可实现一对多组网,适用于需要多个阅读器联网工作的应用
增加条码数据/指令补码效验,数据/指令传输更安全
创新的自定义条码技术,可将定制的自定义条码与特定阅读器绑定
红光CCD扫描枪IVY2808 技术参数:
操作指示器 | 视觉 | 1 LED(蓝色) | ||
非视觉 | 蜂鸣器 | |||
通讯接口 | RS232 USB(Ver. 1.1 HID Keyboard) RS485工业设备接口 | |||
电源 | 输入电压 | 直流5伏10% | ||
工作电流 | 正常使用165毫安 | |||
待机电流 | 45毫安 | |||
低功耗电流 | 1.5mA | |||
电源噪声 | 最大 100mV p-p | |||
启动时间 | 300毫秒 | |||
条码扫描器光学元件 |
光源 | LED 630 30 纳米 | ||
扫描方式 | 双向扫描 | |||
扫描速度 | 50次/秒 | |||
触发模式 | 手动、连续读取、多重读取、自感应、软件指令触发 | |||
扫描角度 | 53.3 (左右)-65 to +65 (前后)-30 to +30 (转动)-25 to +25 |
|||
曲率 | R>15 mm (EAN8),R>20 mm (EAN13) | |||
解析度 | 5 mil | |||
打印对比度 | 35%MRD (以675纳米为标准) | |||
物理属性 | 尺寸 | 90.5 x 69.8 x 160 毫米/ 3.56 x 2.75 x 6.30 英寸( 长 x 宽 x 高 ) | ||
重量 | 146克/ 5.15 盎司 (不含电缆) | |||
外壳材质 | PC黑色/灰色 | |||
使用环境 | 温度 | 0 至 50; C / 32; 至 122 F(使用) -40 至 70 C / -40; 至 158; F(储存) | ||
湿度 | 5% ; 95%不凝结 | |||
抗光性 | 0 尺烛光 (0 Lux) 至 10,000 尺烛光(110,000 Lux) | |||
抗震能力 | 1.5米/5尺跌落水泥面 | |||
防水防尘密封等级 | IP 54 | |||
安全法规 | 产品符合 | 适用于 CDRH Class II/IEC Class 2 设备,UL, VDE, and CUL recognized, EMI- FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, CISPR Class B, Japan VCCI Class B, RoHS Compliant, GB7247.1-2001 | ||
所含配件 | 数据线(USB、RS232、RS485)、产品说明书、直流电源适配器(RS232、RS485配用) | |||
解码能力 | Barcode(1D) EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93, INTERLEAVED_2OF5,STANDARD_2OF5,MATRIX_2OF5,CODE128,EAN128(GS1-128),CODE11,CHINESE_POST |
|||
解码景深 |
红光CCD扫描枪IVY2808 应用领域:
服装、零售连锁、仓储管理、金属模具、电子商务、金融保险、工厂车间、物流速递及文件管理等。